Oasy Caprice Dadini è un alimento umido Oasy per gatti nel formato Dadini lattina 85 g. In questa scheda trovi tutti i gusti disponibili: scegli quello che preferisci dal menu Gusto.
- Formato: Dadini lattina 85 g
- Gusti disponibili: Pollo, Manzo, Salmone e Pollo e Tonno
Composizione e valori analitici per gusto
Pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Dadini lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 46% (di cui pollo 4%), sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9,5%, grassi grezzi 5,5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2,5%, umidità 80%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 92,7 Kcal/100 g |
Manzo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Dadini lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 46% (di cui manzo 4%), sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9,5%, grassi grezzi 5,5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2,5%, umidità 80%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 92,7 Kcal/100 g |
Salmone e Pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Dadini lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 38% (di cui pollo 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 8% (di cui salmone 4%), sostanze minerali, zuccheri. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9%, grassi grezzi 4%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2,5%, umidità 81%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 81,4 Kcal/100 g |
Tonno
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Dadini lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 38%, pesci e sottoprodotti dei pesci 8% (di cui tonno 4%), sostanze minerali, zuccheri. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9%, grassi grezzi 4%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2,5%, umidità 81%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 81,4 Kcal/100 g |
Modo d’uso e razione giornaliera
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigo max 2 giorni.
razione giornaliera consigliata
| Peso del gatto (kg) | Lattine al giorno |
| 3 - 4 | 3 - 4 |
Fonte: scheda del produttore Oasy (oasy.com).