Oasy Caprice Mousse è un alimento umido Oasy per gatti nel formato Mousse lattina 85 g. In questa scheda trovi tutti i gusti disponibili: scegli quello che preferisci dal menu Gusto.
- Formato: Mousse lattina 85 g
- Gusti disponibili: Con Salmone, Per Gattini con Pollo, Con Tacchino, Con Vitello, Con Coniglio, Con Trota, Con Fegato, Con Manzo, Con Pesce Oceanico, Con Pollo, Con Tonno e Per Gattini con Salmone
Composizione e valori analitici per gusto
Con Salmone
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 51%, pesci e sottoprodotti dei pesci 9% (salmone 4%), sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Per Gattini con Pollo
| Indicato per | Gattini |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 52% (pollo 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 8%, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 12%, grassi grezzi 7%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2,5%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 93,8 Kcal/100 g |
Con Tacchino
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 51% (tacchino 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 8%, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Vitello
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 56% (vitello 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 4%, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Coniglio
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 56% (coniglio 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 4%, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Trota
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 51%, pesci e sottoprodotti dei pesci 9% (trota 4%), sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Fegato
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 56% (fegato 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 4%, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Manzo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 56% (manzo 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 4%, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Pesce Oceanico
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 51%, pesci e sottoprodotti dei pesci 8% (pesce oceanico 4%), sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 51% (pollo 4%), pesci e sottoprodotti dei pesci 8%, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Con Tonno
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 51%, pesci e sottoprodotti dei pesci 9% (tonno 4%), sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 10%, grassi grezzi 5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)) 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 85,2 Kcal/100 g |
Per Gattini con Salmone
| Indicato per | Gattini |
| Formato | Mousse lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 52%, pesci e sottoprodotti dei pesci 8% (salmone 4%), sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 12%, grassi grezzi 7%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2,5%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. SENZA COLORANTI, AROMATIZZANTI O CONSERVANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 93,8 Kcal/100 g |
Modo d’uso e razione giornaliera
Con Salmone, Con Tacchino, Con Vitello, Con Coniglio, Con Trota, Con Fegato, Con Manzo, Con Pesce Oceanico, Con Pollo, Con Tonno
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigo max 2 giorni.
razione giornaliera consigliata
| Peso del gatto (kg) | Lattine al giorno |
| 3 - 4 | 3 - 4 |
Per Gattini con Pollo, Per Gattini con Salmone
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigo max 2 giorni.
razione giornaliera consigliata
| Età del gattino (settimane) | Grammi al giorno |
| < 10 | 215 |
| 10-20 | 235-290 |
| 20-30 | 290-320 |
| 30-40 | 320-300 |
| 12 mesi | 260 |
Fonte: scheda del produttore Oasy (oasy.com).