Oasy Caprice Terrine è un alimento umido Oasy per gatti nel formato Terrine lattina 85 g. In questa scheda trovi tutti i gusti disponibili: scegli quello che preferisci dal menu Gusto.
- Formato: Terrine lattina 85 g
- Gusti disponibili: Manzo e Carote, Anatra, Fegato e Verdure, Tonno e Pomodoro e Pollo e Verdure
Composizione e valori analitici per gusto
Manzo e Carote
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Terrine lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 50% (di cui manzo 4%), ortaggi (carote 4%), cereali, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9%, grassi grezzi 5,5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 79%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1,8 g/kg. SENZA COLORANTI, CONSERVANTI E AROMATIZZANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 97,8 Kcal/100 g |
Anatra, Fegato e Verdure
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Terrine lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 49% (di cui anatra 4%, fegato 4%), ortaggi 4%, cereali, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9%, grassi grezzi 5,5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 79%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1,8 g/kg. SENZA COLORANTI, CONSERVANTI E AROMATIZZANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 97,8 Kcal/100 g |
Tonno e Pomodoro
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Terrine lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 49%, pesci e sottoprodotti dei pesci 4% (di cui tonno 4%), cereali, sostanze minerali, frutta (pomodoro disidratato 0,3% equivalente a pomodoro 4,4%). |
| Componenti analitici | proteina grezza 9%, grassi grezzi 5,5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 79%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1,8 g/kg. SENZA COLORANTI, CONSERVANTI E AROMATIZZANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 97,8 Kcal/100 g |
Pollo e Verdure
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Terrine lattina 85 g |
| Composizione | carni e derivati 46% (di cui pollo 4%), ortaggi 4%, cereali, sostanze minerali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9%, grassi grezzi 5,5%, fibra grezza 0,4%, ceneri grezze 2%, umidità 79%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 320 IU/kg, Vitamina E: 30 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,15 mg/kg, manganese (ossido di manganese (II)): 1,63 mg/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 3,64 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1,8 g/kg. SENZA COLORANTI, CONSERVANTI E AROMATIZZANTI ARTIFICIALI AGGIUNTI. |
| Energia metabolizzabile | 97,8 Kcal/100 g |
Modo d’uso e razione giornaliera
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigo max 2 giorni.
razione giornaliera consigliata
| Peso del gatto (kg) | Lattine al giorno |
| 3 - 4 | 3 - 4 |
Fonte: scheda del produttore Oasy (oasy.com).