Oasy Natury Cooking Broth è un alimento umido Oasy per gatti nel formato Lattina 85 g. In questa scheda trovi tutti i gusti disponibili: scegli quello che preferisci dal menu Gusto.
- Formato: Lattina 85 g
- Gusti disponibili: Pollo, Pollo con anatra, Pollo con formaggio, Pollo con manzo, Pollo con Prosciutto di Pollo, Pollo con Uova per Gattini, Pollo con verdure, Sardine del Pacifico con Verdure, Tonnetto con calamari, Tonnetto con Gamberone Indopacifico, Tonnetto con Orata, Tonnetto con Salmone Rosa, Tonnetto con sogliola, Tonnetto con Vongole del Pacifico, Tonnetto e Tonnetto per gattini
Composizione e valori analitici per gusto
Pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | pollo 65%, brodo di pollo, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,3%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 67 Kcal/100g |
Pollo con anatra
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | pollo 60%, brodo di pollo, anatra 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,3%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 68 Kcal/100g |
Pollo con formaggio
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | pollo 60%, brodo di pollo, formaggio 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,3%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 1%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 75 Kcal/100g |
Pollo con manzo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | pollo 60%, brodo di pollo, manzo 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,3%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 68 Kcal/100g |
Pollo con prosciutto di pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | pollo 60%, brodo di pollo, prosciutto di pollo 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,3%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 68 Kcal/100g |
Pollo con uova per gattini
| Indicato per | Gattini |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | pollo 55%, brodo di pollo, uova intere disidratate 10%, aroma naturale (pesce), riso. |
| Componenti analitici | proteina grezza 17%, grassi grezzi 2,5%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 78%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 93 Kcal/100g |
Pollo con verdure
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | pollo 60%, brodo di pollo, verdure 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,3%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 1%, ceneri grezze 2%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 75 Kcal/100g |
Sardine del Pacifico con verdure
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | sardine del Pacifico 60%, brodo di pesce, verdure 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 12%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 85%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 58 Kcal/100g |
Tonnetto con calamari
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 60%, brodo di pesce, calamari 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,25%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 64 Kcal/100g |
Tonnetto con gamberone indopacifico
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 60%, brodo di pesce, gamberone indopacifico 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,25%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 65 Kcal/100g |
Tonnetto con orata
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 60%, brodo di pesce, orata 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,25%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 65 Kcal/100g |
Tonnetto con salmone rosa
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 60%, brodo di pesce, salmone rosa 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,25%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 65 Kcal/100g |
Tonnetto con sogliola
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 60%, brodo di pesce, sogliola 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,25%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 65 Kcal/100g |
Tonnetto con vongole del Pacifico
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 60%, brodo di pesce, vongole 5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,25%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 65 Kcal/100g |
Tonnetto
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 65%, brodo di pesce, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,25%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 64 Kcal/100g |
Tonnetto per gattini
| Indicato per | Gattini |
| Formato | Lattina 85 g |
| Composizione | tonnetto 65%, brodo di pesce, uova intere disidratate 2,5%, aroma naturale (pesce), amido modificato di tapioca 1,45%, riso 1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 16%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 1%, ceneri grezze 2%, umidità 81%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti 0,25%. |
| Energia metabolizzabile | 73 Kcal/100g |
Modo d’uso e razione giornaliera
Servire a temperatura ambiente. Lascia sempre a disposizione del tuo gatto acqua fresca e pulita. Integrare con un alimento completo .
razione giornaliera consigliata
| Peso del gatto (Kg) | Lattine (85g) al giorno |
| 1-3 | 1 |
| 4-7 | 2 |
| >7 | 3 |
Fonte: scheda del produttore Oasy (oasy.com).