Oasy Natury Soft Jelly è un alimento umido Oasy per gatti nel formato Lattina 150 g. In questa scheda trovi tutti i gusti disponibili: scegli quello che preferisci dal menu Gusto.
- Formato: Lattina 150 g
- Gusti disponibili: Pollo con Prosciutto di Pollo, Pollo per gattini, Pollo con salmone, Tonnetto con Mazzancolle Indopacifiche, Tonnetto con Pesce Oceanico, Tonnetto, Pollo con ananas, Pollo con anatra, Pollo con Fegato di Pollo e Patate, Pollo con formaggio, Pollo con Mazzancolle Indopacifiche, Pollo con spinaci, Pollo con Zucca, Sardine del Pacifico, Tonnetto con Aloe, Tonnetto con calamari, Tonnetto con carote, Tonnetto con Sardine del Pacifico, Tonnetto con Straccetti di Pollo, Tonnetto per gattini, Pollo, Tonnetto con Orata, Pollo con manzo, Tonnetto con mango e Tonnetto con Vongole del Pacifico
Composizione e valori analitici per gusto
Pollo con prosciutto di pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, prosciutto di pollo 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,8%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 61.4 Kcal/100g |
Pollo per gattini
| Indicato per | Gattini |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 48%, fegato di pollo 5%, uova intere disidratate 5%, olio di semi di girasole 2%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 5,5%, fibre grezze 0,4%, ceneri grezze 1,5%, umidità 78%. |
| Energia metabolizzabile | 97.9 Kcal/100g |
Pollo con salmone
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, salmone 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 16%, grassi grezzi 0,8%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 81,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
Tonnetto con mazzancolle indopacifiche
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, mazzancolle indopacifiche 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,2%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 55 Kcal/100g |
Tonnetto con pesce oceanico
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, pesce oceanico 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,2%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 53.2 Kcal/100g |
Tonnetto
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 55%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 60 Kcal/100g |
Pollo con ananas
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, ananas 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 54.7 Kcal/100g |
Pollo con anatra
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, anatra 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 58.2 Kcal/100g |
Pollo con fegato di pollo e patate
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 47%, fegato di pollo 4%, patate 4%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 1%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 60.7 Kcal/100g |
Pollo con formaggio
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, formaggio 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 1,5%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 81%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
Pollo con mazzancolle indopacifiche
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, mazzancolle indopacifiche 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
Pollo con spinaci
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, spinaci 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 58.2 Kcal/100g |
Pollo con zucca
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, zucca 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,8%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1%, umidità 83,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 57.9 Kcal/100g |
Sardine del Pacifico
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | sardine del Pacifico 55%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9,5%, grassi grezzi 6%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 81,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
Tonnetto con aloe
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, aloe 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,4%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 54.2 Kcal/100g |
Tonnetto con calamari
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, calamari 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,15%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 54.7 Kcal/100g |
Tonnetto con carote
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, carote 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,4%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 56 Kcal/100g |
Tonnetto con sardine del Pacifico
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 45%, sardine del Pacifico 10%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,5%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 56.4 Kcal/100g |
Tonnetto con straccetti di pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, pollo 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 0,4%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 56 Kcal/100g |
Tonnetto per gattini
| Indicato per | Gattini |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 34%, fegato di pollo 5%, uova intere disidratate 5%, olio di semi di girasole 2%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 12%, grassi grezzi 4%, fibre grezze 0,3%, ceneri grezze 1,5%, umidità 81,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
Pollo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 55%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15,5%, grassi grezzi 0,4%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 59.4 Kcal/100g |
Tonnetto con orata
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, orata 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 0,2%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 83%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 55 Kcal/100g |
Pollo con manzo
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | pollo 50%, manzo 5%, riso 1%, estratto di lievito 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 15%, grassi grezzi 1%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 62.4 Kcal/100g |
Tonnetto con mango
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, mango 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14%, grassi grezzi 0,15%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 84%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 51 Kcal/100g |
Tonnetto con vongole del pacifico
| Indicato per | Gatti adulti |
| Formato | Lattina 150 g |
| Composizione | tonnetto 50%, vongole 5%, riso 1%, estratto di pesce 0,2%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 14,5%, grassi grezzi 1,2%, fibre grezze 0,1%, ceneri grezze 1,5%, umidità 82,5%. |
| Additivi | ADDITIVI TECNOLOGICI: gelificanti. |
| Energia metabolizzabile | 61.7 Kcal/100g |
Modo d’uso e razione giornaliera
Servire a temperatura ambiente. Lascia sempre a disposizione del tuo gatto acqua fresca e pulita. Integrare con un alimento completo .
razione giornaliera consigliata
| Peso del gatto (Kg) | Lattine (150g) al giorno |
| 1-3 | 0,5 |
| 4-7 | 1 |
| >7 | 1,5 |
Fonte: scheda del produttore Oasy (oasy.com).