Oasy One Protein Paté è un alimento umido Oasy per cani nel formato Lattina 400 g Medium/Large. In questa scheda trovi tutti i gusti disponibili: scegli quello che preferisci dal menu Gusto.
- Formato: Lattina 400 g Medium/Large
- Gusti disponibili: Adult Anatra, Adult Cinghiale, Adult Coniglio, Adult Maiale, Adult Salmone, Adult Agnello, Puppy & Junior Agnello e Puppy & Junior Salmone
Composizione e valori analitici per gusto
Adult Anatra
| Indicato per | Cani adulti, taglia media o grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | anatra 94%, zucchine 4,1%, oli e grassi vegetali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 8%, grassi grezzi 6%, ceneri grezze 3%, fibra grezza 0,5%, umidità 81%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A: 2.670 IU/kg, Vitamina D3: 290,5 IU/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 42,77 mg/kg, ferro (carbonato di ferro (II)): 13,5 mg/kg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato): 6,42 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,49 mg/kg, manganese (solfato manganoso, monoidrato): 3,51 mg/kg, selenio (selenito di sodio in granuli rivestiti): 0,18 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1.062,5 mg/kg. |
| Energia metabolizzabile | 881 Kcal/Kg |
Adult Cinghiale
| Indicato per | Cani adulti, taglia media o grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | Cinghiale 94%, patate 4,1%, oli e grassi vegetali. |
| Componenti analitici | Proteina Grezza 8,5%, Oli e Grassi Grezzi 6,5%, Ceneri Grezze 2,5%, Fibre Grezze 0,7%, Umidità 80%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A: 2.670 IU/kg, Vitamina D3: 290,5 IU/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 42,77 mg/kg, ferro (carbonato di ferro (II)): 13,5 mg/kg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato): 6,42 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,49 mg/kg, manganese (solfato manganoso, monoidrato): 3,51 mg/kg, selenio (selenito di sodio): 0,18 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1.062,5 mg/kg. |
| Energia metabolizzabile | 944 Kcal/Kg |
Adult Coniglio
| Indicato per | Cani adulti, taglia media e grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | Coniglio 94%, carote 4,1%, oli e grassi vegetali. |
| Componenti analitici | Proteina Grezza 8%, Grassi Grezzi 6%, Ceneri Grezze 3,5%, Fibre Grezze 0,5%, Umidità 80%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A: 2.670 IU/kg, Vitamina D3: 290,5 IU/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 42,77 mg/kg, ferro (carbonato di ferro (II)): 13,5 mg/kg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato): 6,42 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,49 mg/kg, manganese (solfato manganoso, monoidrato): 3,51 mg/kg, selenio (selenito di sodio): 0,18 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1.062,5 mg. |
| Energia metabolizzabile | 900 Kcal/Kg |
Adult Maiale
| Indicato per | Cani adulti, taglia media e grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | maiale 94%, piselli 4,1%, oli e grassi vegetali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 7%, grassi grezzi 7%, fibre grezze 0,8%, ceneri grezze 2%, umidità 80%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (3a672c) 2.670 UI/kg, Vitamina D3 (3a671) 290,5 UI/kg, Zinco (3b605) 15,62 mg/kg, Ferro (3b101) 6,5 mg/kg, Rame (3b405) 1,64 mg/kg, Iodio (3b201) 0,37 mg/kg, Manganese (3b503) 1,12 mg/kg, Selenio (3b802) 0,08 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia (1f499) 1.062,5 mg/kg. |
Adult Salmone
| Indicato per | Cani adulti, taglia media e grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | salmone 94%, patate 4,1%, oli e grassi vegetali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 8,5%, grassi grezzi 6,5%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 3%, umidità 80%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (3a672c) 2.670 UI/kg, Vitamina D3 (3a671) 290,5 UI/kg, Zinco (3b605) 15,62 mg/kg, Ferro (3b101) 6,5 mg/kg, Rame (3b405) 1,64 mg/kg, Iodio (3b201) 0,37 mg/kg, Manganese (3b503) 1,12 mg/kg, Selenio (3b802) 0,08 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia (1f499) 1.062,5 mg/kg. |
Adult Agnello
| Indicato per | Cani adulti, taglia media e grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | agnello 94%, patate 4,1%, oli e grassi vegetali. |
| Componenti analitici | proteina grezza 8,5%, grassi grezzi 6%, fibre grezze 0,7%, ceneri grezze 2%, umidità 81%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (3a672c) 2.670 UI/kg, Vitamina D3 (3a671) 290,5 UI/kg, Zinco (3b605) 15,62 mg/kg, Ferro (3b101) 6,5 mg/kg, Rame (3b405) 1,64 mg/kg, Iodio (3b201) 0,37 mg/kg, Manganese (3b503) 1,12 mg/kg, Selenio (3b802) 0,08 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia (1f499) 1.062,5 mg/kg. |
Puppy & Junior Agnello
| Indicato per | Cuccioli, taglia media e grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | Agnello 94%, patate 4,1%, oli e grassi vegetali, fruttoligosaccaridi 0,1%. |
| Componenti analitici | Proteina Grezza 9%, Grassi Grezzi 6,5%, Ceneri Grezze 2%, Fibre Grezze 0,7%, Calcio 0,22%, Fosforo 0,18%, Umidità 80%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A: 2.670 IU/kg, Vitamina D3: 290,5 IU/kg, zinco (solfato di zinco monoidrato): 42,77 mg/kg, ferro (carbonato di ferro (II)): 13,5 mg/kg, rame (solfato di rame(II) pentaidrato): 6,42 mg/kg, iodio (ioduro di potassio): 0,49 mg/kg, manganese (solfato manganoso, monoidrato): 3,51 mg/kg, selenio (selenito di sodio): 0,18 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia 1.062,5 mg/kg. |
| Energia metabolizzabile | 964 Kcal/Kg |
Puppy & Junior Salmone
| Indicato per | Cuccioli, taglia media e grande |
| Formato | Lattina 400 g Medium/Large |
| Composizione | salmone 94%, patate 4,1%, oli e grassi vegetali, fruttoligosaccaridi 0,1%. |
| Componenti analitici | proteina grezza 9%, grassi grezzi 7%, fibre grezze 0,5%, ceneri grezze 3%, calcio 0,18%, fosforo 0,18%, umidità 79%. |
| Additivi | ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (3a672c) 2.670 UI/kg, Vitamina D3 (3a671) 290,5 UI/kg, Zinco (3b605) 15,62 mg/kg, Ferro (3b101) 6,5 mg/kg, Rame (3b405) 1,64 mg/kg, Iodio (3b201) 0,37 mg/kg, Manganese (3b503) 1,12 mg/kg, Selenio (3b802) 0,08 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Gomma Cassia (1f499) 1.062,5 mg/kg. |
Modo d’uso e razione giornaliera
Adult Anatra, Adult Cinghiale, Adult Coniglio, Adult Maiale, Adult Salmone, Adult Agnello
Oasy è pronto per l’uso e va servito a temperatura ambiente. Lascia sempre a disposizione del tuo cane acqua fresca e pulita.
razione giornaliera consigliata g/giorno
| Peso del cane (kg) | Grammi al giorno |
| 10 - 25 | 800 - 1000 |
| > 25 | 1000 - 1200 |
Puppy & Junior Agnello, Puppy & Junior Salmone
Oasy è pronto per l’uso e va servito a temperatura ambiente. Lascia sempre a disposizione del tuo cane acqua fresca e pulita.
Razione giornaliera consigliata: grammi/giorno
| Peso da Adulto (Kg) | Fino a 3 Mesi | 4 - 6 Mesi | 7 - 18 Mesi |
| 10 - 25 | 600 - 800 | 715 - 1150 | 780 - 1180 |
| > 25 | 800 - 1100 | 1150 - 1570 | 1180 - 1450 |
Fonte: scheda del produttore Oasy (oasy.com).